1977 BIG SKY CONFERENCE FOOTBALL STANDINGS
CONFERENCE GAMES ALL GAMES
PLACE SCHOOL W L T PCT PF PA W L T PCT PF PA
1 BOISE STATE* 6 0 0 100.0% 190 60 9 2 0 81.8% 317 181
2 NORTHERN ARIZONA 5 1 0 83.3% 154 98 9 3 0 75.0% 324 204
3 MONTANA STATE 3 3 0 50.0% 109 114 6 4 0 60.0% 213 208
T4 WEBER STATE 2 4 0 33.3% 122 153 4 6 0 40.0% 220 252
T4 IDAHO STATE 2 4 0 33.3% 84 139 3 8 0 27.3% 145 299
T4 IDAHO 2 4 0 33.3% 124 165 3 8 0 27.3% 245 365
7 MONTANA 1 5 0 16.7% 120 169 4 6 0 40.0% 225 239
AVERAGE 3.0 3.0 0.0 50.0% 129 128 5.4 5.3 0.0 50.2% 241 250
Boise State Won the Big Sky, but could not compete in the playoffs, because the Idaho/BSU game was
scheduled during the first week of playoffs.