| ALL TIME BRONCO CONFERENCE FOOTBALL STANDINGS | |||||||||||||||||
| CONFERENCE GAMES | ALL GAMES | ||||||||||||||||
| YEAR | PLACE | CONFERENCE | W | L | T | PCT | PF | PA | W | L | T | PCT | PF | PA | |||
| 1970 | 3 | BIG SKY | 2 | 2 | 0.500 | 62 | 81 | 8 | 3 | 0.727 | 293 | 129 | |||||
| 1971 | 2 | BIG SKY | 4 | 2 | 0.667 | 187 | 120 | 9 | 2 | 0.818 | 251 | 247 | |||||
| 1972 | 3 | BIG SKY | 3 | 3 | 0.500 | 178 | 157 | 7 | 4 | 0.636 | 345 | 240 | |||||
| 1973 | 1 | BIG SKY | 6 | 0 | 1.000 | 205 | 78 | 10 | 3 | 0.769 | 470 | 221 | |||||
| 1974 | 1 | BIG SKY | 6 | 0 | 1.000 | 297 | 138 | 10 | 2 | 0.833 | 497 | 259 | |||||
| 1975 | 1 | BIG SKY | 5 | 0 | 1 | 0.917 | 201 | 123 | 9 | 2 | 1 | 0.792 | 401 | 265 | |||
| 1976 | 5 | BIG SKY | 2 | 4 | 0.333 | 143 | 130 | 5 | 5 | 1 | 0.500 | 283 | 197 | ||||
| 1977 | 1 | BIG SKY | 6 | 0 | 1.000 | 190 | 60 | 9 | 2 | 0.818 | 317 | 181 | |||||
| 1978 | 4 | BIG SKY | 3 | 3 | 0.500 | 144 | 114 | 7 | 4 | 0.636 | 269 | 182 | |||||
| 1979 | 1 | BIG SKY | 7 | 0 | 1.000 | 234 | 90 | 10 | 1 | 0.909 | 347 | 140 | |||||
| 1980 | 1 | BIG SKY | 6 | 1 | 0.857 | 185 | 82 | 10 | 3 | 0.769 | 317 | 179 | |||||
| 1981 | 1 | BIG SKY | 6 | 1 | 0.857 | 184 | 95 | 10 | 3 | 0.769 | 298 | 206 | |||||
| 1982 | 4 | BIG SKY | 4 | 3 | 0.571 | 154 | 153 | 8 | 3 | 0.727 | 302 | 211 | |||||
| 1983 | 3 | BIG SKY | 4 | 3 | 0.571 | 204 | 154 | 6 | 5 | 0.545 | 281 | 194 | |||||
| 1984 | 3 | BIG SKY | 4 | 3 | 0.571 | 151 | 136 | 6 | 5 | 0.545 | 256 | 227 | |||||
| 1985 | 3 | BIG SKY | 5 | 2 | 0.714 | 200 | 151 | 7 | 4 | 0.636 | 288 | 211 | |||||
| 1986 | 5 | BIG SKY | 3 | 4 | 0.429 | 135 | 111 | 5 | 6 | 0.455 | 262 | 183 | |||||
| 1987 | 4 | BIG SKY | 4 | 4 | 0.500 | 270 | 217 | 6 | 5 | 0.545 | 361 | 261 | |||||
| 1988 | 3 | BIG SKY | 5 | 3 | 0.625 | 212 | 225 | 8 | 4 | 0.667 | 280 | 274 | |||||
| 1989 | 4 | BIG SKY | 5 | 3 | 0.625 | 194 | 179 | 6 | 5 | 0.545 | 261 | 245 | |||||
| 1990 | 2 | BIG SKY | 6 | 2 | 0.750 | 222 | 131 | 10 | 4 | 0.714 | 382 | 258 | |||||
| 1991 | 4 | BIG SKY | 4 | 4 | 0.500 | 234 | 162 | 7 | 4 | 0.636 | 355 | 197 | |||||
| 1992 | 5 | BIG SKY | 3 | 4 | 0.429 | 133 | 173 | 5 | 6 | 0.455 | 220 | 286 | |||||
| 1993 | 7 | BIG SKY | 1 | 6 | 0.143 | 135 | 228 | 3 | 8 | 0.273 | 210 | 319 | |||||
| 1994 | 1 | BIG SKY | 6 | 1 | 0.857 | 202 | 126 | 13 | 2 | 0.867 | 433 | 291 | |||||
| 1995 | 2 | BIG SKY | 4 | 3 | 0.571 | tbd | tbd | 7 | 4 | 0.636 | 361 | 265 | |||||
| 1996 | 5 | BIG WEST | 1 | 4 | 0.200 | tbd | tbd | 2 | 10 | 0.167 | 240 | 459 | |||||
| 1997 | 3 | BIG WEST | 3 | 2 | 0.600 | tbd | tbd | 5 | 6 | 0.455 | 285 | 358 | |||||
| 1998 | 4 | BIG WEST | 2 | 3 | 0.400 | tbd | tbd | 6 | 5 | 0.545 | 329 | 350 | |||||
| 1999 | 1 | BIG WEST | 5 | 1 | 0.833 | 248 | 111 | 10 | 3 | 0.769 | 430 | 257 | |||||
| 2000 | 1 | BIG WEST | 5 | 0 | 1.000 | 267 | 107 | 10 | 2 | 0.840 | 532 | 274 | |||||
| 2001 | T2 | WAC | 6 | 2 | .750 | 307 | 184 | 8 | 4 | 0.667 | 411 | 280 | |||||
| 2002 | 1 | WAC | 8 | 0 | 1.000 | 267 | 107 | 12 | 1 | 0.923 | 532 | 274 | |||||
| 2003 | 1 | WAC | 8 | 0 | 1.000 | 375 | 143 | 13 | 1 | .929 | 602 |
239 |
|||||
| 2004 | 1 | WAC | 8 | 0 | 1.000 | 401 | 196 | 11 | 1 | .917 | 587 |
308 |
|||||
| 2005 | T1 | WAC | 7 | 1 | .875 | 339 | 178 | 9 | 4 | .692 | 469 |
317 |
|||||
| 2006 | 1 | WAC | 8 | 0 | 1.000 | 333 | 160 | 13 | 0 | 1.000 | 516 |
229 |
|||||
| 2007 | 2 | WAC | 7 | 1 | .875 | 385 | 179 | 10 | 3 | .769 | 551 |
281 |
|||||
| 2008 | 1 | WAC | 8 | 0 | 1.000 | 343 | 94 | 12 | 1 | .923 | 489 |
164 |
|||||
| 2009 | 1 | WAC | 8 | 0 | 1.000 | 396 | 171 | 14 | 0 | 1.000 | 591 |
240 |
|||||
| 2010 | T1 | WAC | 7 | 1 | .875 | 382 | 89 | 12 | 1 | .923 | 586 |
166 |
|||||
| 2011 | 2 | MWC | 6 | 1 | .857 | 316 | 145 | 12 | 1 | .923 | 575 | 243 | |||||
| 2012 | T1 | MWC | 7 | 1 | .875 | 266 | 130 | 11 | 2 | .846 | 393 | 205 | |||||
| 2013 | MWC | ||||||||||||||||
Return to BroncoStampede.com